24直播吧
南霍巴特
SouthHobart
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介南霍巴特(英文名:SouthHobart,粤语名:南霍巴特), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前南霍巴特的市值为:0,南霍巴特共有球员16人,外籍球员14人,我们将为你实时更新南霍巴特赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 欧塞尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-26 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 梅斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-03 朗斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-11-09 摩纳哥 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-23 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 昂热 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-07 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 朗斯 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 朗斯 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 朗斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 朗斯 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-16 洛里昂 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-23 朗斯 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 布雷斯特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-03 尼斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 欧塞尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-26 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 梅斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-03 朗斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-11-09 摩纳哥 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-23 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 昂热 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-07 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 朗斯 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 朗斯 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 朗斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 朗斯 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-16 洛里昂 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-23 朗斯 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 布雷斯特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-03 尼斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 丹尼尔·布朗 0 0 0 0 0 0
2 达西·霍尔 0 0 0 0 0 0
3 阿尔弗雷德·赫斯 0 0 0 0 0 0
4 科比·肯普 0 0 0 0 0 0
5 休·卢德福德 0 0 0 0 0 0
6 马克·蒙库尔 0 0 0 0 0 0
7 亚历山大·莱斯钦斯基 0 0 0 0 0 0
8 利亚姆·夸勒 0 0 0 0 0 0
9 本杰明·哈姆雷特 0 0 0 0 0 0
10 亚当·威尔克斯 0 0 0 0 0 0
11 瑞安·库克 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 亚历克斯·沃尔特 0 0 0 0 0 0
13 詹姆斯·威尔逊 0 0 0 0 0 0
14 洛伊克·费拉尔 0 0 0 0 0 0
15 尼古拉斯·莫顿 0 0 0 0 0 0
16 杰克·特纳 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队